Chi siamo
News Stecca
Pool
Carambola
Snooker
Rubriche
TV e Web
video
PDF

Gli aggiornamenti al bweb Magazine sono temporaneamente sospesi;
per le notizie sulle gare e sul mondo del biliardo italiano e mondiale vieni a trovarci nel

Forum di BiliardoWeb


carambola

 
Classifica finale World Cup 2006
Class Nome Naz Sluiskil Porto Volos Hurghada Istanbul Tot
1 SANCHEZ Daniel ES 38 80 26 80 16 240
2 JASPERS Dick NL 80 54 16 16 26 192
3 BLOMDAHL Torbjorn SE 8 8 54 26 80 176
4 FORTHOMME Roland BE 38 16 80 16 8 158
5 CAUDRON Frédéric BE 26 38 8 26 26 124
6 KIM Kyung-Roul KR 8 16 38 26 26 114
7 DE BACKER Peter BE 16 2 26 54 16 114
8 DE BRUYN Jean Paul NL 26 26 8 38 16 114
9 YÜKSEL Adnan TR 54 8 16 16 8 102
10 SAYGINER Semih TR 16 8 8 8 54 94
11 TASDEMIR Tayfun TR 16 26 8 - 38 88
12 ZANETTI Marco IT 8 16 38 8 8 78
13 TYSSENS John NL 26 38 8 1 2 75
14 KASIDOKOSTAS Filipos GR 26 8 16 16 8 74
15 HORN Martin DE 8 8 16 38 70
16 CARLSEN Tonny DK 16 16 8 16 2 58
17 BURY Jeremy FR 8 8 16 16 8 56
18 KNUDSEN Brian DK 16 26 8 8 -8 52
19 AVEIGA Luis EC -8 8 26 8 16 50
20 RUDOLPH Christian DE 8 16 16 2 8 50
21 POLYCHRONOPOULOS Nikos GR 2 8 8 26 2 46
22 LEGAZPI Ruben ES 8 2 26 8 2 46
23 COKLU Murat Naci TR 16 8 8 2 8 42
24 UMEDA Ryuuji JP - - 8 16 16 40
25 NILSSON Mikael SE - - - 38 - 38
 
 
Storico

 
Calendario
Eventi in calendario nei prossimi 30gg:
Nessun evento presente
Visualizza il calendario nazionale

Attivitą regionale

 
Feed RSS

 
Partner

 
Link

 
 
Tutto il web bweb Magazine