Chi siamo
News Stecca
Pool
Carambola
Snooker
Rubriche
TV e Web
video
PDF

Gli aggiornamenti al bweb Magazine sono temporaneamente sospesi;
per le notizie sulle gare e sul mondo del biliardo italiano e mondiale vieni a trovarci nel

Forum di BiliardoWeb


snooker

 
Classifica ufficiale (al termine della stagione 2005/2006)
Class Class 2005 Diff Giocatore Punti 2004/05 2005/06
1 2 +1 Stephen Hendry MBE 36.437 21.137 15.100
2 11 +9 Ken Doherty 36.137 15.887 20.250
3 1 -2 Ronnie O'Sullivan 36.012 23.162 12.850
4 6 +2 John Higgins 34.962 15.812 19.150
5 21 +16 Shaun Murphy 32.725 16.375 16.350
6 13 +7 Graeme Dott 32.600 13.500 19.100
7 7 - Peter Ebdon 31.200 15.650 15.550
8 9 +1 Mark Williams MBE 31.137 12.837 18.300
9 3 -6 Stephen Maguire 30.725 19.725 11.000
10 10 - Stephen Lee 29.125 15.625 13.500
11 15 +4 Steve Davis OBE 28.875 15.775 13.100
12 30 +18 Barry Hawkins 27.825 13.225 14.600
13 28 +15 Neil Robertson 27.000 14.425 12.575
14 4 -10 Matthew Stevens 23.862 15.262 8.600
15 19 +4 Ali Carter 23.725 14.175 9.550
16 17 +1 Anthony Hamilton 23.725 14.312 9.413
17 33 +16 Ryan Day 23.075 13.025 10.050
18 14 -4 Joe Perry 23.000 11.250 11.750
19 12 -7 Alan McManus 22.175 15.975 6.200
20 27 +7 Nigel Bond 22.075 11.725 10.350
21 24 +3 Michael Holt 21.937 10.662 11.275
22 25 +3 Marco Fu 21.912 10.412 11.500
23 23 - David Gray 21.813 12.100 9.713
24 37 +13 Stuart Bingham 21.775 9.475 12.300
25 32 +7 James Wattana 21.725 10.575 11.150
26 16 -10 Ian McCulloch 21.725 14.537 7.188
27 62 +35 Ding Junhui 21.700 7.225 14.475
28 39 +11 Mark Selby 21.450 12.325 9.125
29 20 -9 Mark King 21.175 11.075 10.100
30 40 +10 Joe Swail 20.737 8.137 12.600
31 31 - Andy Hicks 20.538 12.925 7.613
32 26 -6 Robert Milkins 20.338 14.000 6.338
 
 
Storico

 
Calendario
Eventi in calendario nei prossimi 30gg:
Nessun evento presente
Visualizza il calendario nazionale

Attivitą regionale

 
Feed RSS

 
Partner

 
Link

 
 
Tutto il web bweb Magazine