Chi siamo
News Stecca
Pool
Carambola
Snooker
Rubriche
TV e Web
video
PDF

Gli aggiornamenti al bweb Magazine sono temporaneamente sospesi;
per le notizie sulle gare e sul mondo del biliardo italiano e mondiale vieni a trovarci nel

Forum di BiliardoWeb


snooker

 
Classifica provvisoria (dicembre 2007)
Class Giocatore 2006/07 2007/08 Tot Provv.
1 Ronnie O'Sullivan 20750 15700 36450
2 Stephen Maguire 19550 15275 34825
3 Shaun Murphy 21350 12700 34050
4 John Higgins 23100 6025 29125
5 Mark Selby 18275 10450 28725
6 Neil Robertson 20550 6000 26550
7 Peter Ebdon 18000 7375 25375
8 Ding Junhui 16325 8269 24594
9 Graeme Dott 18675 5669 24344
10 Stephen Hendry 17375 6600 23975
11 Ryan Day 14450 9325 23775
12 Allister Carter 15750 6025 21775
13 Marco Fu 8925 11975 20900
14 Matthew Stevens 14950 5688 20638
15 Joe Perry 12175 7950 20125
16 Ken Doherty 15550 4369 19919
17 Ian McCulloch 11938 7369 19307
18 Jamie Cope 11875 7269 19144
19 Mark Allen 10650 8375 19025
20 Joe Swail 11750 7200 18950
21 Mark King 12325 6575 18900
22 Dominic Dale 9375 9013 18388
23 Fergal O'Brien 9825 8563 18388
24 Nigel Bond 10338 7400 17738
25 Stephen Lee 12650 4969 17619
26 Stuart Bingham 9850 7675 17525
27 Steve Davis 11850 5569 17419
28 Gerard Greene 9300 7938 17238
29 Anthony Hamilton 11038 5825 16863
30 Barry Hawkins 9150 7700 16850
31 Michael Holt 10338 5825 16163
32 Dave Harold 9250 6644 15894
33 Mark Williams 8825 6900 15725
34 Michael Judge 10075 5600 15675
35 Ricky Walden 8750 6075 14825
36 Adrian Gunnell 8825 5650 14475
37 Alan McManus 10325 3788 14113
38 Andrew Higginson 10625 3438 14063
39 David Gilbert 8575 5150 13725
40 Jamie Burnett 9375 4138 13513
41 Marcus Campbell 8125 4750 12875
42 John Parrott 9625 3225 12850
43 David Gray 7450 5088 12538
44 Tom Ford 7175 5200 12375
45 Rory McLeod 8200 4025 12225
46 Judd Trump 8650 3101 11751
47 Jimmy Michie 7575 4125 11700
48 Robert Milkins 7863 3750 11613
49 Andrew Norman 8288 3013 11301
50 Liang Wenbo 6775 4400 11175
51 Liu Song 5425 5625 11050
52 Paul Davies 6213 4763 10976
53 Mike Dunn 7050 3851 10901
54 Rod Lawler 7800 2788 10588
55 Joe Delaney 7425 3151 10576
56 Ian Preece 6950 3500 10450
57 Mark Joyce 5400 4713 10113
58 Andy Hicks 7363 2700 10063
59 Stuart Pettman 5313 4463 9776
60 Barry Pinches 5075 4650 9725
61 David Roe 5738 3950 9688
62 James Wattana 6538 3088 9626
63 David Morris 5500 4088 9588
64 Shailesh Jogia 5688 3825 9513
65 Patrick Wallace 0 9425 9425
66 Mark Davis 6375 3013 9388
67 Martin Gould 0 9163 9163
68 Robin Hull 6775 2350 9125
69 Tony Drago 5925 3025 8950
70 Lee Spick 5600 3150 8750
71 Jamie O'Neill 0 8425 8425
72 Rodney Goggins 0 8413 8413
73 Lee Walker 0 8313 8313
74 Alfred Burden 5400 2888 8288
75 Supoj Saenla 0 8288 8288
76 Munraj Pal 0 8275 8275
77 Tian Pengfei 6125 1938 8063
78 Jimmy White 5725 2263 7988
79 James McBain 0 7900 7900
80 Jimmy Robertson 0 7813 7813
81 Scott MacKenzie 5275 2463 7738
82 Xiao Guodong 0 7725 7725
83 Drew Henry 5675 1963 7638
84 Matthew Selt 0 7588 7588
85 Ben Woollaston 4975 2588 7563
86 Kurt Maflin 0 7475 7475
87 Fraser Patrick 0 7225 7225
88 Kevin Van Hove 0 6800 6800
89 Gareth Coppack 0 6800 6800
90 Leo Fernandez 0 6800 6800
91 Michael White 0 6600 6600
92 Ashley Wright 0 6350 6350
93 Alex Davies 0 6350 6350
94 Steve Mifsud 0 6350 6350
95 Issara Kachaiwong 4475 1763 6238
96 Liu Chuang 0 6150 6150
 
 
Storico

 
Calendario
Eventi in calendario nei prossimi 30gg:
Nessun evento presente
Visualizza il calendario nazionale

Attivitą regionale

 
Feed RSS

 
Partner

 
Link

 
 
Tutto il web bweb Magazine